|
Product Details:
|
| Processing: | Roughing | Material: | Carbide |
|---|---|---|---|
| Precision: | High Precision | ||
| Highlight: | Roughing CNC Cutter Tools,AT Coating CNC Cutter Tools,AP30 CNC Cutter Tools Blades |
||
CNC Blades AP30 AT Coating
| coating type | color | hardness | thickness | CIF | highest temperature | |
| TiN | GOLDEN YELLOW | 2400 | 1~7 | 0.35 | 600 | |
| TiCN | BLUISH-GREY | 3700 | 1~4 | 0.2 | 400 | |
| TiCN-MP | RED-COPPER | 3200 | 1~4 | 0.2 | 400 | |
| TiALN | PURPLISH-RED | 3300 | 1~4 | 0.4 | 800 | |
| CrN | SLIVER | 1800 | 1~7 | 0.3 | 700 | |
| ACO | DARK GREY | 4400 | 1~4 | 0.3 | 1100 | |
| TiCrN | SLIVER/GOLD | 3000 | 1~7 | 0.4 | 600 | |
| XT | GREY-BLACK | 4100 | 0.5~6 | 0.25 | 1100 | |
| DLC | GREY-BLACK | 2000 | 1~3 | 0.1 | 400 | |
| MDT | ROSE-PURPLE | 4000 | 1~4 | 0.25 | 800 | |
![]()
Contact Person: Mr. He
Tel: +8613907334426